Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico de Medellín

Análisis de las cifras:
Tabla Resumida: Top 10 Países que Más Han Visitado Medellín (2007-2023)
| País | Total de Visitantes | % del Total General |
|---|---|---|
| 1. Estados Unidos | 3,944,880 | 39.44% |
| 2. Panamá | 2,607,040 | 26.07% |
| 3. México | 751,646 | 7.52% |
| 4. España | 605,431 | 6.05% |
| 5. Perú | 445,847 | 4.46% |
| 6. República Dominicana | 269,046 | 2.69% |
| 7. Venezuela | 240,956 | 2.41% |
| 8. Ecuador | 214,761 | 2.15% |
| 9. Antillas Neerlandesas | 155,027 | 1.55% |
| 10. Colombia | 132,724 | 1.33% |
Puntos clave:
- Estados Unidos domina ampliamente, representando casi el 40% del total de visitas.
- Panamá y México son socios estratégicos en turismo regional, con una contribución significativa.
- España lidera en Europa como el mercado emisor más importante para Medellín.
- Países vecinos como Perú, Venezuela y Ecuador también tienen un rol relevante, aunque más limitado.
Conclusiones sobre el impacto de visitas de extranjeros a Medellín (2007-2023):
- Crecimiento sostenido en el turismo internacional:
- Las cifras reflejan un crecimiento constante en el número de visitas extranjeras a Medellín, con años de mayor dinamismo, como entre 2010 y 2019, donde se evidenció una tendencia alcista en el turismo.
- Este crecimiento puede atribuirse a una mejora significativa en la percepción internacional de la seguridad en Medellín, así como al posicionamiento de la ciudad como un destino cultural, innovador y de negocios.
- Estados Unidos como principal mercado emisor:
- Los visitantes provenientes de Estados Unidos han tenido el mayor impacto, representando el 39.44% del total en este período. Esto refleja una conexión sólida, probablemente impulsada por acuerdos comerciales, vínculos culturales y el interés por Medellín como un destino atractivo para expatriados, turismo médico y negocios.
- Panamá y México como mercados estratégicos:
- Panamá (26.07%) ha demostrado ser un mercado emisor clave, posiblemente debido a la cercanía geográfica y las conexiones aéreas. México (7.52%) también ha ganado importancia en los últimos años, lo que sugiere un fortalecimiento de los lazos turísticos y comerciales con Medellín.
- Diversificación de mercados:
- Aunque mercados como España, Perú y República Dominicana tienen una participación menor, su crecimiento en ciertos años indica oportunidades para diversificar la oferta turística y promover Medellín en regiones con vínculos históricos o culturales con Colombia.
- Impacto de la pandemia en 2020:
- El año 2020 marcó una caída drástica en la llegada de visitantes debido a las restricciones globales por la pandemia de COVID-19. Esta situación evidenció la dependencia del turismo internacional y la necesidad de estrategias resilientes para enfrentar crisis similares en el futuro.
- Recuperación y nuevos récords en 2022:
- Los años 2021 y 2022 muestran un repunte significativo, con un crecimiento incluso superior a los niveles pre-pandemia. Esto subraya la capacidad de Medellín para adaptarse y atraer nuevamente a los visitantes internacionales.
- Contribución al desarrollo económico local:
- El aumento de visitas extranjeras ha impactado positivamente sectores clave como la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio. Además, ha incentivado la generación de empleos en actividades relacionadas con el turismo.
- Medellín se ha consolidado como un destino competitivo para el turismo de negocios (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones – MICE) y como una ciudad innovadora.
- Potencial para mejorar la conectividad:
- Aunque países como Ecuador, Brasil y las Antillas Neerlandesas tienen una menor participación, su proximidad geográfica presenta una oportunidad para mejorar las rutas de conexión y promover el turismo regional.
- Estrategias a futuro:
- Promoción internacional: Medellín puede continuar aprovechando su imagen positiva para atraer visitantes de nuevos mercados y diversificar los orígenes de turistas.
- Innovación en el turismo: El desarrollo de experiencias únicas, como rutas culturales, ecoturismo y actividades urbanas sostenibles, puede aumentar su atractivo global.
- Sostenibilidad: El crecimiento turístico debe gestionarse para evitar la sobreexplotación de recursos y garantizar beneficios a largo plazo para las comunidades locales.
En conclusión, Medellín ha consolidado su posición como un destino destacado en Colombia y América Latina gracias a su transformación social, cultural e infraestructura. Sin embargo, la ciudad debe continuar diversificando sus mercados emisores, fortaleciendo la conectividad regional y manteniendo una visión sostenible del turismo.
| Pais | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total general | % |
| Estados Unidos | 135,362 | 138,504 | 172,006 | 195,189 | 165,311 | 171,733 | 208,389 | 233,449 | 241,844 | 284,127 | 279,171 | 312,161 | 332,397 | 126,143 | 395,916 | 483,827 | 69,351 | 3,944,880 | 39.442% |
| Panamá | 56,316 | 55,108 | 75,437 | 74,387 | 92,399 | 133,670 | 154,862 | 178,641 | 191,896 | 213,829 | 233,808 | 267,285 | 244,880 | 79,463 | 191,744 | 315,943 | 47,372 | 2,607,040 | 26.066% |
| México | 5,836 | 5,698 | 5,507 | 9,369 | 10,651 | 9,835 | 18,462 | 27,122 | 52,004 | 51,646 | 54,755 | 61,068 | 109,654 | 34,425 | 84,262 | 179,556 | 31,796 | 751,646 | 7.515% |
| España | 9,176 | 11,231 | 17,286 | 20,522 | 24,382 | 27,891 | 30,455 | 28,692 | 36,173 | 52,430 | 64,952 | 77,133 | 87,421 | 19,509 | 27,142 | 61,929 | 9,107 | 605,431 | 6.053% |
| Perú | 5,790 | 14,770 | 21,924 | 19,821 | 18,501 | 15,610 | 19,676 | 26,952 | 21,844 | 26,338 | 28,003 | 41,056 | 67,125 | 15,146 | 14,198 | 69,281 | 19,812 | 445,847 | 4.458% |
| República Dominicana | 3,037 | 3,784 | 5,155 | 5,417 | 5,776 | 6,377 | 8,087 | 12,730 | 11,052 | 13,300 | 9,702 | 11,893 | 10,869 | 2,477 | 24,618 | 112,497 | 22,275 | 269,046 | 2.690% |
| Venezuela | 22,498 | 19,258 | 21,278 | 13,693 | 13,901 | 16,662 | 17,221 | 7,666 | 20,015 | 5,788 | 18,672 | 34,139 | 26,493 | 3,187 | 2 | 19 | 464 | 240,956 | 2.409% |
| Ecuador | 15,743 | 17,169 | 21,300 | 32,970 | 33,591 | 29,658 | 28,544 | 20,706 | 5,547 | 1,645 | 789 | 319 | 968 | 945 | 1,703 | 1,946 | 1,218 | 214,761 | 2.147% |
| Antillas Neerlandesas | 6,498 | 6,391 | 6,519 | 6,215 | 10,164 | 13,151 | 14,379 | 12,427 | 13,612 | 15,559 | 10,064 | 8,804 | 10,174 | 2,531 | 4,689 | 10,628 | 3,222 | 155,027 | 1.550% |
| Colombia | 2,209 | 2,507 | 1,782 | 1,073 | 1,914 | 2,127 | 1,316 | 10,188 | 36,110 | 50,430 | 23,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,724 | 1.327% |
| Brasil | 3,791 | 4,748 | 5,623 | 6,880 | 5,168 | 7,059 | 9,716 | 12,994 | 14,297 | 14,609 | 9,857 | 9,023 | 11,322 | 2,525 | 2,088 | 7,140 | 1,932 | 128,772 | 1.287% |
| Argentina | 5,448 | 5,404 | 6,220 | 7,237 | 6,226 | 3,470 | 5,105 | 7,941 | 8,218 | 7,888 | 4,390 | 6,788 | 9,945 | 1,649 | 1,568 | 6,211 | 1,884 | 95,592 | 0.956% |
| Costa Rica | 1,641 | 1,705 | 1,496 | 4,899 | 8,633 | 9,544 | 2,893 | 581 | 1,101 | 937 | 1,185 | 1,256 | 325 | 411 | 2,372 | 12,337 | 3,429 | 54,745 | 0.547% |
| Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 12 | 49 | 59 | 9 | 0 | 4,221 | 7,130 | 9,090 | 1,606 | 3,407 | 11,284 | 4,116 | 41,027 | 0.410% |
| El Salvador | 593 | 327 | 159 | 1,243 | 2,473 | 2,438 | 2,419 | 2,174 | 3,207 | 4,253 | 5,022 | 5,044 | 8,912 | 882 | 98 | 463 | 280 | 39,987 | 0.400% |
| Reino Unido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,166 | 4,187 | 5,771 | 6,805 | 7,759 | 8,032 | 2,057 | 693 | 3,147 | 283 | 39,900 | 0.399% |
| Guatemala | 1,220 | 930 | 599 | 1,568 | 1,185 | 560 | 1,502 | 1,872 | 2,716 | 3,691 | 4,119 | 3,931 | 3,765 | 1,039 | 616 | 750 | 434 | 30,497 | 0.305% |
| Canadá | 59 | 58 | 0 | 0 | 16 | 3 | 205 | 945 | 1,928 | 2,903 | 5,032 | 6,425 | 3,265 | 734 | 1,112 | 4,197 | 677 | 27,559 | 0.276% |
| Cuba | 1,238 | 1,062 | 688 | 772 | 628 | 714 | 1,715 | 2,523 | 2,060 | 2,820 | 2,341 | 2,571 | 2,439 | 149 | 2 | 3,302 | 1,996 | 27,020 | 0.270% |
| Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,392 | 3,111 | 3,839 | 1,327 | 4,307 | 7,133 | 1,694 | 22,803 | 0.228% |
| Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 2,227 | 2,868 | 3,088 | 4,942 | 1,067 | 719 | 3,718 | 433 | 19,684 | 0.197% |
| Bolivia | 0 | 271 | 671 | 930 | 932 | 650 | 1,020 | 1,865 | 2,215 | 3,130 | 2,080 | 2,293 | 717 | 352 | 430 | 463 | 64 | 18,083 | 0.181% |
| Honduras | 379 | 422 | 264 | 555 | 377 | 822 | 1,151 | 861 | 1,410 | 1,913 | 1,645 | 1,706 | 994 | 512 | 277 | 184 | 146 | 13,618 | 0.136% |
| Uruguay | 103 | 218 | 667 | 742 | 360 | 210 | 505 | 1,306 | 1,075 | 1,499 | 1,537 | 1,882 | 1,891 | 377 | 122 | 192 | 96 | 12,782 | 0.128% |
| Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 672 | 636 | 1,282 | 5,075 | 1,558 | 555 | 2,190 | 399 | 12,533 | 0.125% |
| Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 504 | 733 | 776 | 1,262 | 482 | 522 | 1,953 | 493 | 6,898 | 0.069% |
| Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 890 | 815 | 1,513 | 2,078 | 473 | 251 | 545 | 5 | 6,750 | 0.067% |
| Paraguay | 0 | 2 | 121 | 344 | 229 | 121 | 193 | 702 | 698 | 869 | 374 | 835 | 864 | 138 | 235 | 167 | 19 | 5,911 | 0.059% |
| Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 564 | 671 | 653 | 1,137 | 412 | 415 | 1,634 | 204 | 5,768 | 0.058% |
| Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 809 | 475 | 345 | 960 | 566 | 518 | 1,522 | 456 | 5,737 | 0.057% |
| Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 226 | 363 | 305 | 626 | 202 | 150 | 926 | 168 | 3,024 | 0.030% |
| Nicaragua | 115 | 92 | 259 | 334 | 177 | 49 | 123 | 107 | 280 | 317 | 384 | 356 | 37 | 2 | 60 | 135 | 85 | 2,912 | 0.029% |
| Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 114 | 150 | 238 | 432 | 76 | 238 | 652 | 47 | 1,978 | 0.020% |
| China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 110 | 309 | 260 | 234 | 0 | 47 | 500 | 0 | 1,621 | 0.016% |
| Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 200 | 291 | 349 | 603 | 88 | 7 | 5 | 0 | 1,603 | 0.016% |
| Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 495 | 465 | 151 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,194 | 0.012% |
| Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 5 | 14 | 64 | 104 | 55 | 23 | 97 | 296 | 107 | 993 | 0.010% |
| Bahamas | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 39 | 90 | 52 | 86 | 117 | 38 | 78 | 100 | 39 | 681 | 0.007% |
| Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 46 | 125 | 227 | 64 | 68 | 37 | 0 | 608 | 0.006% |
| Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 238 | 203 | 40 | 14 | 1 | 19 | 39 | 22 | 589 | 0.006% |
| Belice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 48 | 80 | 72 | 110 | 160 | 42 | 4 | 14 | 15 | 2 | 581 | 0.006% |
| Haití | 47 | 58 | 89 | 85 | 12 | 6 | 4 | 0 | 20 | 27 | 44 | 57 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0.005% |
| Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 130 | 190 | 48 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0.004% |
| Trinidad y Tobago | 0 | 96 | 5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 35 | 25 | 21 | 6 | 21 | 44 | 33 | 363 | 0.004% |
| Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 28 | 76 | 24 | 77 | 130 | 0 | 351 | 0.004% |
| Islas Caimán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 43 | 45 | 59 | 124 | 15 | 1 | 33 | 7 | 343 | 0.003% |
| Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 8 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0.001% |
| Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 6 | 42 | 3 | 0 | 35 | 0 | 98 | 0.001% |
| Turquía | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 68 | 1 | 94 | 0.001% |
| Emiratos Árabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 74 | 2 | 85 | 0.001% |
| Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0.001% |
| Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 22 | 20 | 17 | 80 | 0.001% |
| Marruecos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30 | 9 | 0 | 8 | 2 | 52 | 0.001% |
| haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 11 | 1 | 43 | 0.000% |
| Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0.000% |
| Surinam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 23 | 39 | 0.000% |
| antigua and barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 20 | 23 | 0 | 38 | 0.000% |
| Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 6 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0.000% |
| Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 35 | 0.000% |
| Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.000% |
| Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0.000% |
| San Cristóbal y Nieves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | -6 | 0 | 13 | 5 | 0 | 20 | 0.000% |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0.000% |
| Jordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.000% |
| Antillas Francesas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 14 | 0.000% |
| Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0.000% |
| Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.000% |
| Rusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.000% |
| Líbano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.000% |
| Filipinas | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000% |
| Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000% |
| Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0.000% |
| saint lucia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000% |
| Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000% |
| Santa Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000% |
| Guam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000% |
| Hungría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000% |
| Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000% |
| ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000% |
| Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000% |
| San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000% |
| Otros países del Caribe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000% |
| india | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0.000% |
| Total general | 277,155 | 289,813 | 365,060 | 404,245 | 403,104 | 452,605 | 528,032 | 593,717 | 675,417 | 773,123 | 781,905 | 883,822 | 973,807 | 302,843 | 765,563 | 1,307,401 | 224,222 | 10,001,834 | 100% |



